Výsledky PBT akcí ( zobrazit žebříček )
Týdenní ranní kemp pro muže , 28.07.2014 - muži
pořadí | hráč 1 | body | hráč 2 | body |
Petr Kubec | ||||
Radan Dolejš | ||||
Tomáš Rendl | ||||
Ondřej Pokorný | ||||
Honza Císař | ||||
Karel Novák |
pořadí | hráč 1 | body | hráč 2 | body |
Petr Kubec | ||||
Radan Dolejš | ||||
Tomáš Rendl | ||||
Ondřej Pokorný | ||||
Honza Císař | ||||
Karel Novák |