Výsledky PBT akcí ( zobrazit žebříček )
Týdenní kemp POKROČILÍ - celodenní , 06.08.2012
pořadí | hráč 1 | body | hráč 2 | body |
David Mládek | ||||
Tomáš Martinovič | ||||
Jana Konášová | ||||
Pája Průchová | ||||
Jakub Mrva | ||||
Vojta Nedvěd |
pořadí | hráč 1 | body | hráč 2 | body |
David Mládek | ||||
Tomáš Martinovič | ||||
Jana Konášová | ||||
Pája Průchová | ||||
Jakub Mrva | ||||
Vojta Nedvěd |